您好,欢迎来到洽循再生!

2025年6月5号长江现货价格

   2025-06-05 IP属地 江苏0

2025年6月5日号长江现货价格:
1#铜 78440-78480 均价78460  跌170
A00铝 20230-20270 均价20250  跌30
1#锌 22790-22890均价 22840  跌40
1#铅 16675-16775均价 16725  涨75
1#镍 122150-124350均价 123250 跌450
1#锡 258500-260500均价259500  涨4,250

举报收藏 0
  • 666661
    加关注0
  • 没有留下签名~~
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行

注册有礼

在线咨询

关注微信