(2025年02月13日)今日废锡回收价格多少钱一斤
| 地区 | 产品名称 | 产品价格 | 价格单位 |
|---|---|---|---|
| 山东 | 纯锡块(99%) | 231650 | 元/吨 |
| 山东 | 锡块(63%) | 209900 | 元/吨 |
| 山东 | 银锡(含银3%) | 413350 | 元/吨 |
| 山东 | 锡渣(63%) | 206400 | 元/吨 |
| 江浙沪 | 锡条(63%) | 249200 | 元/吨 |
| 江浙沪 | 锡条(无铅) | 212450 | 元/吨 |
| 江浙沪 | 银锡(含银3%) | 412050 | 元/吨 |
| 广东 | 含铅锡块 | 166 | 元/公斤 |
| 广东 | 含银锡块 | 422 | 元/公斤 |
| 广东 | 环保锡块 | 232 | 元/公斤 |
| 广东 | 环保锡渣 | 218 | 元/公斤 |

微信客服



