(2025年01月03日)今日废锡回收价格多少钱一斤
| 地区 | 产品名称 | 产品价格 | 价格单位 |
|---|---|---|---|
| 山东 | 纯锡块(99%) | 220000 | 元/吨 |
| 山东 | 锡块(63%) | 196850 | 元/吨 |
| 山东 | 银锡(含银3%) | 400850 | 元/吨 |
| 山东 | 锡渣(63%) | 193350 | 元/吨 |
| 江浙沪 | 锡条(63%) | 250350 | 元/吨 |
| 江浙沪 | 锡条(无铅) | 201300 | 元/吨 |
| 江浙沪 | 银锡(含银3%) | 398550 | 元/吨 |
| 广东 | 含铅锡块 | 157 | 元/公斤 |
| 广东 | 含银锡块 | 403 | 元/公斤 |
| 广东 | 环保锡块 | 219 | 元/公斤 |
| 广东 | 环保锡渣 | 207 | 元/公斤 |

微信客服



