(2024年09月26日)今日废铜价格行情查询
| 产品名称 | 产品价格 | 地区 | 备注 | 价格单位 | 
|---|---|---|---|---|
| 1#光亮铜线 | 71050 | 上海 | 材质:1# | 元/吨 | 
| 黄杂铜 | 43350 | 上海 | 材质:H59 | 元/吨 | 
| 马达铜 | 66550 | 上海 | 材质:92-94% | 元/吨 | 
| 1#光亮铜线 | 70600 | 北京 | 材质:1# | 元/吨 | 
| 1#废铜 | 70000 | 北京 | 材质:含铜97% | 元/吨 | 
| 黄杂铜 | 43700 | 北京 | 材质:进口 | 元/吨 | 
| 1#光亮铜线 | 70600 | 江苏 | 材质:1# | 元/吨 | 
| 马达铜 | 66350 | 江苏 | 材质:92-93% | 元/吨 | 
| 黄杂铜 | 43900 | 江苏 | 材质:进口 | 元/吨 | 
| 1#光亮铜线 | 70800 | 山东 | 材质:纯条 | 元/吨 | 
| 黄杂铜 | 43900 | 山东 | 材质:进口 | 元/吨 | 
| 破碎黄铜 | 43900 | 山东 | 材质:含铁<4% | 元/吨 | 
| 黄铜水箱 | 44600 | 山东 | 材质:常规 | 元/吨 | 

微信客服



