11月15日最新上海废铜回收价格查询
| 产品名称 | 产品价格 | 价格单位 | 涨跌额 | 地区 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 二号铜 | 64650 | 元/吨 | +200 | 上海地区 | 94-96% |
| 马达铜 | 64600 | 元/吨 | +200 | 上海地区 | 92-94% |
| 破碎黄铜 | 45350 | 元/吨 | +450 | 上海地区 | |
| 黄杂铜 | 42100 | 元/吨 | +450 | 上海地区 | H59 |
| 1#光亮铜线 | 69150 | 元/吨 | +200 | 上海地区 | 1# |
| H62黄铜边料 | 49850 | 元/吨 | +450 | 上海地区 | H62 |
| H65黄铜边料 | 51050 | 元/吨 | +450 | 上海地区 | H65 |

微信客服



