11月14日最新广东废铜回收价格查询
| 产品名称 | 产品价格 | 价格单位 | 涨跌额 | 地区 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 二号铜 | 63450 | 元/吨 | -1050 | 广东清远 | 93-94% | 
| 马达铜 | 62300 | 元/吨 | -1050 | 广东清远 | 91-93% | 
| 黄杂铜 | 41300 | 元/吨 | -750 | 广东清远 | - | 
| 变压器铜 | 63800 | 元/吨 | -1050 | 广东清远 | 95-95% | 
| 锡口铜 | 61500 | 元/吨 | -1050 | 广东清远 | 90-91% | 
| 破碎杂线铜米 | 63550 | 元/吨 | -1050 | 广东清远 | 95-96% | 
| 紫铜砖 | 62900 | 元/吨 | -1050 | 广东清远 | 0.93 | 
| 干净镀锡铜网 | 64000 | 元/吨 | -1050 | 广东清远 | - | 
| 铜铝水箱 | 37550 | 元/吨 | -800 | 广东清远 | - | 
| 1#光亮铜线 | 68850 | 元/吨 | -1050 | 广东清远 | 1# | 

微信客服



