11月13日最新广东废铜回收价格查询
| 产品名称 | 产品价格 | 价格单位 | 涨跌额 | 地区 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 二号铜 | 64500 | 元/吨 | -750 | 广东清远 | 93-94% |
| 马达铜 | 63350 | 元/吨 | -750 | 广东清远 | 91-93% |
| 黄杂铜 | 42050 | 元/吨 | -400 | 广东清远 | - |
| 变压器铜 | 64850 | 元/吨 | -750 | 广东清远 | 95-95% |
| 锡口铜 | 62550 | 元/吨 | -750 | 广东清远 | 90-91% |
| 破碎杂线铜米 | 64600 | 元/吨 | -750 | 广东清远 | 95-96% |
| 紫铜砖 | 63950 | 元/吨 | -750 | 广东清远 | 0.93 |
| 干净镀锡铜网 | 65050 | 元/吨 | -750 | 广东清远 | - |
| 铜铝水箱 | 38350 | 元/吨 | -450 | 广东清远 | - |
| 1#光亮铜线 | 69900 | 元/吨 | -750 | 广东清远 | 1# |

微信客服



