11月05日最新上海废铜回收价格查询
| 产品名称 | 产品价格 | 价格单位 | 涨跌额 | 地区 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 二号铜 | 67050 | 元/吨 | +550 | 上海地区 | 94-96% | 
| 马达铜 | 67000 | 元/吨 | +550 | 上海地区 | 92-94% | 
| 破碎黄铜 | 46800 | 元/吨 | +450 | 上海地区 | |
| 黄杂铜 | 43450 | 元/吨 | +450 | 上海地区 | H59 | 
| 1#光亮铜线 | 71550 | 元/吨 | +550 | 上海地区 | 1# | 
| H62黄铜边料 | 51200 | 元/吨 | +450 | 上海地区 | H62 | 
| H65黄铜边料 | 52400 | 元/吨 | +450 | 上海地区 | H65 | 

微信客服



