11月04日最新上海废铜回收价格查询
| 产品名称 | 产品价格 | 价格单位 | 涨跌额 | 地区 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 二号铜 | 66500 | 元/吨 | +150 | 上海地区 | 94-96% | 
| 马达铜 | 66450 | 元/吨 | +150 | 上海地区 | 92-94% | 
| 破碎黄铜 | 46350 | 元/吨 | +100 | 上海地区 | |
| 黄杂铜 | 43000 | 元/吨 | +100 | 上海地区 | H59 | 
| 1#光亮铜线 | 71000 | 元/吨 | +150 | 上海地区 | 1# | 
| H62黄铜边料 | 50750 | 元/吨 | +100 | 上海地区 | H62 | 
| H65黄铜边料 | 51950 | 元/吨 | +100 | 上海地区 | H65 | 

微信客服



