09月20日最新广东废铜回收价格查询
| 产品名称 | 产品价格 | 价格单位 | 涨跌额 | 地区 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 二号铜 | 64050 | 元/吨 | +850 | 广东清远 | 93-94% | 
| 马达铜 | 62950 | 元/吨 | +850 | 广东清远 | 91-93% | 
| 黄杂铜 | 42350 | 元/吨 | +500 | 广东清远 | - | 
| 变压器铜 | 64400 | 元/吨 | +850 | 广东清远 | 95-95% | 
| 锡口铜 | 62100 | 元/吨 | +850 | 广东清远 | 90-91% | 
| 破碎杂线铜米 | 64150 | 元/吨 | +850 | 广东清远 | 95-96% | 
| 紫铜砖 | 63500 | 元/吨 | +850 | 广东清远 | 0.93 | 
| 干净镀锡铜网 | 64600 | 元/吨 | +850 | 广东清远 | - | 
| 铜铝水箱 | 38200 | 元/吨 | +500 | 广东清远 | - | 
| 1#光亮铜线 | 69450 | 元/吨 | +850 | 广东清远 | 1# | 

微信客服



